
| Kommandowagen - 10 | DLK - 33 | |
|  | ||
|    | ||
| Technische Daten: | Technische Daten: | |
| KdoW - 10 | L32A-XS (DLK 23/12) | |
| 80 kw | 220 kw | |
| 1,875 t | 15,5 t | |
| 1 + 4 | 1 + 2 | |
| 2015 | Arbeitshöhe 32 m | |
| Rettungskob Nutzlast 500 kg | ||
| Drehleiter 360 Grad schwenkbar | ||
| 2017 | 
| LF20KatS - 45 | HLF10 - 43 | |
|  | ||
|  | ||
| Technische Daten: | Technische Daten: | |
| LF20KatS | HLF10 | |
| 235 kw | 213 kw | |
| 16 t | 15,5 t | |
| 1 + 8 (Gruppe) | 1 + 8 (Gruppe) | |
| FPN 10/2000 l | FP | |
| 1400 l | l | |
| 2022 | 2018 | 
 
| MTW - 19 | ||
| Technische Daten: | ||
| MTW | ||
| 75 kw | ||
| 2,8 t | ||
| 1 + 7 | ||
| 2014 | ||
 
						

 
 


